Hier können Sie Ihr Idealgewicht ausrechnen
Ihr Idealgewicht oder Optimal Gewicht ist allgemein durch die Klassifizierung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) geregelt.
Weltweit wird der Body Mass Index (kurz BMI) als Einteilung herangezogen.
Für Ihr Idealgewicht gilt der BMI-Wert 18,50 als Grenze zum Untergewicht und der BMI-Wert 24,99 als Grenze zum Übergewicht.
Sie werden weiter unten oder in der „Body-Mass-Index-Tabelle“ feststellen, dass das Ideal- bzw. Normalgewicht seitens der internationalen Richtlinien ein sehr dehnbarer Begriff ist.
Zum Beispiel ist ein Mensch mit einer Körpergröße von 1,78 m mit einem Gewicht von 60 kg bzw. auch noch mit 78 kg im „normalen“ Bereich.
Das Idealgewicht hat noch viel mehr mit der Statur bzw. Körperform zu tun. Nämlich mit der Köprerform, mit der Sie Sich gefallen.
Die Formel für Ihr Idealgewicht
Mit dieser Formel können Sie die Ober- und Untergrenzen des Idealgewichts berechnen:
Untergrenze [kg] = 18,5 x Köpergröße [m] x Körpergröße [m]
Obergrenze [kg] = 24,99 x Köpergröße [m] x Körpergröße [m]
(Körpergröße [m] = Körpergröße [cm] / 100)
Idealgewicht-Tabelle laut WHO
Körpergröße | Untergrenze mit BMI-18,50 | Mittel mit BMI-22 | Obergrenze mit BMI-24,99 |
150 cm | 41,6 kg | 49,5 kg | 56,2 kg |
152 cm | 42,7 kg | 50,8 kg | 57,7 kg |
154 cm | 43,9 kg | 52,2 kg | 59,3 kg |
156 cm | 45,0 kg | 53,5 kg | 60,8 kg |
158 cm | 46,2 kg | 54,9 kg | 62,4 kg |
160 cm | 47,4 kg | 56,3 kg | 64,0 kg |
162 cm | 48,6 kg | 57,7 kg | 65,6 kg |
164 cm | 49,8 kg | 59,2 kg | 67,2 kg |
166 cm | 51,0 kg | 60,6 kg | 68,9 kg |
168 cm | 52,2 kg | 62,1 kg | 70,5 kg |
170 cm | 53,5 kg | 63,6 kg | 72,2 kg |
172 cm | 54,7 kg | 65,1 kg | 73,9 kg |
174 cm | 56,0 kg | 66,6 kg | 75,7 kg |
176 cm | 57,3 kg | 68,1 kg | 77,4 kg |
178 cm | 58,6 kg | 69,7 kg | 79,2 kg |
180 cm | 59,9 kg | 71,3 kg | 81,0 kg |
182 cm | 61,3 kg | 72,9 kg | 82,8 kg |
184 cm | 62,6 kg | 74,5 kg | 84,6 kg |
186 cm | 64,0 kg | 76,1 kg | 86,5 kg |
188 cm | 65,4 kg | 77,8 kg | 88,3 kg |
190 cm | 66,8 kg | 79,4 kg | 90,2 kg |
192 cm | 68,2 kg | 81,1 kg | 92,1 kg |
194 cm | 69,6 kg | 82,8 kg | 94,1 kg |
196 cm | 71,1 kg | 84,5 kg | 96,0 kg |
198 cm | 72,5 kg | 86,2 kg | 98,0 kg |
200 cm | 74,0 kg | 88,0 kg | 100,0 kg |
202 cm | 75,5 kg | 89,8 kg | 102,0 kg |
204 cm | 77,0 kg | 91,6 kg | 104,0 kg |
206 cm | 78,5 kg | 93,4 kg | 106,0 kg |
208 cm | 80,0 kg | 95,2 kg | 108,1 kg |
210 cm | 81,6 kg | 97,0 kg | 110,2 kg |
Hallo,
wieso wird nicht zwischen Mann und Frau unterschieden?
Macht das wirklich Sinn?
Meine Frau ist 1,80m und ich 1,90m
Sie dürfte demnach bis 81,0 kg wiegen und sähe dann aus wie das Michelin-Männchen (Real wiegt sie 62 schlanke kg)
Ich dürfte minimal 67 kg wiegen (real= 95kg) und würde wahrscheinlich
aussehen als käme ich aus einem Land mit Hungersnot.
Nebenbei könnte meine Frau also fast 20 kg schwerer sein als ich.
Wir sähen aus wie Pat und Patachon.
Was soll der Sinn einer solchen Skala sein?
Oder sollte ich etwas übersehen haben?
Gruß
JWK
Hallo JWK,
Sie haben vollkommen recht….
Die Bandbreite ist wirklich ziemlich groß, aber das sind Informationen, die weltweit so angegeben sind.
Es bleibt demnach jedem selbst überlassen, wo sie/er zwischen Ober- und Untergrenze das persönliche Wohlfühl-Gewicht findet.
mfg
Admin